
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
الاختلافات والتشابه:
الكلاب والقطط هي من بين الحيوانات الأليفة الأكثر شعبية في ألمانيا. لذلك ، من الطبيعي فقط مقارنة النوعين مرة واحدة في المقارنة المباشرة ودون أي تقييم.
الجدول: مقارنة بين الكلب والقط
(منزل) الكلب | (منزل) القط | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
الاسم اللاتيني | Canis lupus familiaris | فيليس سيلفستريس كاتوس |
الطبقة الحيوانية | الثدييات | الثدييات |
أصل | الذئب | القط البري الأفريقي |
بداية التدجين | منذ حوالي 80،000 سنة | منذ حوالي 4000 سنة |
أنواع الحيوانات ذات الصلة | الكلب البري الأفريقي ، الثعلب ، الدنغو ، ابن آوى ، ذئب ، ذئب | الفهد ، الوشق ، الأسيلوت ، كوغار ، القط الغابات |
طعام | قارت | أكلة اللحوم |
سلوك الصيد | Hetzjäger | الصيادين SCHLEICH |
الوقت الصيد | يوم - نهار | الغسق ، الليل |
السلوك الاجتماعي | إحتشاد المواشي | وحيد |
أقوى شعور | إحساس الشم | حاسة السمع ، حاسة البصر |
تعيين | الكلبة | قط |
تعيين | ذكر | مخلفات |
عدد الكروموسومات | 78 كروموسومات | 38 كروموسومات |
أسنان | 42 أسنان | 30 سنه |
متوسط العمر المتوقع | 10 - 15 سنة | 10 - 15 سنة |
مدة النوم اليومية | حوالي 13 ساعة | حوالي 17 ساعة |
عدد السلالات | حوالي 400 سلالات الكلاب | حوالي 100 سلالات القطط |
عدد الحيوانات الأليفة في ألمانيا | 7 مليون | 12 مليون |
درجة حرارة الجسم | 38 - 38.5 درجة مئوية | 38 - 39 درجة مئوية |
معدل ضربات القلب | 60 - 120bpm | 100 - 120bpm |
النضج الجنسي | من الثامن الى الثاني عشر | الشهر السادس - الثاني عشر |
الحمل | 63 - 68 يوما | 58 - 63 يوما |
حجم القمامة | 3 - 12 من الجراء | 2 - 5 القطط |
في رأيي لم تكن على حق. يمكنني إثبات ذلك. اكتب لي في رئيس الوزراء ، سنتحدث.
يتفق معك تمامًا.إنها الفكرة الممتازة. وهي على استعداد لدعمكم.
آه ، أنت هراء!
أعتذر ، لكن في رأيي أنت لست على حق. أقترح ذلك لمناقشة. اكتب لي في PM ، سنتواصل.
لقد أوصيت بالموقع ، مع قدر كبير من المعلومات حول موضوع يهمك.
لا شيء مرتين.
أتمنى أن تجد القرار الصحيح. لا تيأس.